Na ovogodišnjoj Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi (IMO 2010), kojoj je domaćin bila Republika Kazahstan, učenici hrvatske olimpijske ekipe postigli su veliki uspjeh osvojivši dva srebrna odličja, tri brončana odličja te jednu pohvalu.
Rezultati naših učenika prikazani su u sljedećoj tablici:
HRV1 | Matija Bucić | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 21 | srebrno odličje |
HRV2 | Borna Cicvarić | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | brončano odličje |
HRV3 | Matko Ljulj | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | srebrno odličje |
HRV4 | Marin Petković | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | brončano odličje |
HRV5 | Ognjen Stipetić | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | pohvala |
HRV6 | Grgur Valentić | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 | brončano odličje |
Čestitamo našim učenicima, njihovim voditeljima - Tomislavu Pejkoviću i Matiji Bašiću, roditeljima, mentorima i svima onima koji su na bilo koji način pridonijeli ovakvom uspjehu.